企業情報
「省力」から「変革」を実現させましょう
企業情報
「省力」から「変革」を実現させましょう
21世紀のデジタル化は「省力」から「変革」へ
これからの時代はできるだけ少ない予算でデジタル活用しながら経営改革・営業改革ができる時代であり、何より大切なことは働く人に「意識改革のできる場」を提供できることです。「省力」から「変革」へ、これが21世紀のデジタル化・DX化の姿だと考えます。
寄り添ったデジタルサービス
1社ごとのお付き合いを大切に、課題や目標を達成するためにはデジタル化だけするのではなく、「人」も「企業」も成長できる環境を築けるための活動を心がけています。
実践経験が豊富だからこそ、その大変さ、進め方も理解して「寄り添ったデジタルサービス」を提供できることが最大の強みです。
イエロー・スパローズ株式会社
代表取締役 酒巻 康次
会社名 | イエロー・スパローズ株式会社 通称; YSC |
代表取締役 | 酒巻 康次 |
設立日 | 2010年8月20日 平成22年8月20日 |
資本金 | 9,500,000円 |
住所 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-18-7 川上ビル1F |
TEL/FAX | TEL 03-6450-0975 / FAX 03-6715-8982 |
適格登録番号 | T9010801020781 |
国際認証 | ISO/IEC27001:2022 認証 Certificate No J-12049 |
経済産業省認定 | 情報処理支援機関 認定 (Smart SME Supporter) 第21号-22040008 |
加盟団体 | 東京商工会議所 |
1982年 | 精密機器製造メーカー勤務 同年 IBM S34オフコン導入 |
1983年 | 給与計算・会計システムの独自開発・運用 |
1985年 | IBM S38導入 販売・購買管理をリレーショナルデータベース開発・運用 |
1987年 | 客先(RICOH)と初の電子取引全銀手順ネットワーク開発・運用 |
1988年 | 生産管理(MRP所要量システム)独自設計・開発・運用 (部品数 100万点) |
1990年 | 客先(IBM)と初のEDIシステム開発・運用 (同年 IBM EDI賞受賞) |
1990年 | IBM AS400導入 PCのWindows化と社内LAN構築 (PC台数 200台) |
1992年 | 国内7拠点 VPN統一 MRP・ERPの独自設計・開発・運用 (従業員 500名) |
1993年 | FAX発注バーコード自動連携システム開発、全拠点ペーパーレス実現(50万件/月) |
1994年 | 国内7拠点 グループウェア導入、オンプレサーバー運用 |
1995年 | フィリピン進出 工場ERPシステム開発・運用・指導 (フィリピン従業員 1000名) |
1997年 | フィリピン工場 ISO9000・ISO14000 取得サポート |
2000年 | 中国進出 工場生産管理・輸出入業務構築・指導 (中国従業員 1000名) |
2002年 | 中国第1工場 Web版 ERPシステム開発・運用・指導 |
2003年 | 中国第1工場 Web版 在庫管理システム開発・運用・指導 |
2005年 | 中国第2工場 立上PG、WEB版 ERPシステム運用・指導 (中国従業員 1500名) |
2006年 | 日本・フィリピン・中国をVPN構築、ERP・グループウェア統一(PC台数 500台) |
2008年 | 経営企画・新規事業開発中心に活動開始 |
2010年 | PGメンバーでイエロー・スパローズ(株)設立、システム開発、研修ビジネスを開始 |
2011年 | マイクロラボ社「XCute」をベースに製品「クラウドシート」発表・販売 |
2015年 | 中小企業向けITセミナーを開始 |
2016年 | Web版「クラウドシートⅡ」発表・販売・導入支援の開始 |
2017年 | ISO/IEC27001:2013 認証取得 |
2020年 | 中小企業向けデジタル・DX支援を開始 |
2023年 | オフィス移転拡張、開発・研修事業の拡充を図る |
Copyright © 2024 Yellow Sparrows Company Ltd. All Rights Reserved. Tokyo Japan info@yellowsparrows.com
powered by HAIK 7.3.0 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK